| 1 x de R$520,00 sem juros | Total R$520,00 | |
| 2 x de R$303,29 | Total R$606,58 | |
| 3 x de R$203,25 | Total R$609,75 | |
| 4 x de R$154,54 | Total R$618,18 | |
| 5 x de R$124,59 | Total R$622,96 | |
| 6 x de R$104,29 | Total R$625,77 | |
| 7 x de R$89,77 | Total R$628,42 | |
| 8 x de R$78,79 | Total R$630,34 | |
| 9 x de R$70,25 | Total R$632,27 | |
| 10 x de R$63,56 | Total R$635,65 | |
| 11 x de R$58,09 | Total R$639,03 | |
| 12 x de R$53,49 | Total R$641,89 |
| Marca: | Cooler Master |
|---|---|
| Modelo: | MPE-7506-ACAG-BBR |
| Versão ATX: | ATX 12V Ver. 3.1 |
| Certificação: | 80PLUS Gold |
| PFC: | PFC ativo |
| Tensão de entrada: | 100-240V |
| Potência: | 750W |
| Corrente de entrada: | 10-6A |
| Freqüência de entrada: | 50-60Hz |
| Tamanho da ventoinha: | 120 mm |
| Eficiência: | ≥90% @ Typical Load |
| Temperatura de operação: | 0 ~ 40 °C |
| Power good signal: | 100 - 150 ms |
| Tempo de espera: | ≥16 ms a 80% de carga |
| MTBF: | >100.000 horas |
| Proteções: | UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP |
| Regulatório: | cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Com base nas solicitações da região.) |
| Conectores: | 1 x Conector ATX de 24 pinos 2 x Conectores EPS de 8 pinos / 4+4 pinos 4 x Conectores PCI-e 6+2 pinos 6 x Conectores SATA 3 x Conectores periféricos de 4 pinos 1 x Conectores 12V-2x6 (12+4 pinos) |
| Dimensões: | 140 x 150 x 86 mm |
